在带颈对焊法兰里,国标的标准有GB/t9115-2010,HG/T20592-2009,还有就是ASME b16.5标准,在这些标准里面,有一个共同点,就是以ASME标准为参考的,对法兰的公斤压力,尺寸,材质,生产要求等一系列的法兰,今天我们以对焊法兰为例,三个标准里面对焊法兰从尺寸,标记等方面都是通用的,所以当我们遇到不同的标准号时,能够知道,其实就是一种法兰。所以在参考美标对焊法兰的重量时,还是依据20592-2009里面对重量的统计值计算。
NPS | DN | PN2.0 class150 | PN5.0 class300 | PN11.0 class600 | PN15.0 class900 | PN26.0 class1500 | PN42.0 class2500 |
½ | 15 | 0.91 | 0.91 | 1.36 | 3.18 | 3.18 | 3.63 |
¾ | 20 | 0.91 | 1.36 | 1.59 | 3.18 | 3.18 | 4.09 |
1 | 25 | 1.14 | 1.82 | 1.82 | 3.86 | 3.86 | 5.9 |
1¼ | 32 | 1.14 | 2.27 | 2.5 | 4.54 | 4.54 | 9.08 |
1½ | 40 | 1.81 | 3.18 | 3.63 | 6.36 | 6.36 | 12.7 |
2 | 50 | 2.72 | 3.36 | 4.54 | 10.9 | 10.9 | 19.1 |
2½ | 65 | 4.45 | 5.45 | 6.36 | 16.3 | 16.34 | 23.6 |
3 | 80 | 5.22 | 8.17 | 8.17 | 13.2 | 21.8 | 42.7 |
4 | 100 | 7.49 | 12.1 | 16.8 | 23.2 | 31.3 | 66.3 |
5 | 125 | 9.53 | 16.3 | 30.9 | 39.1 | 59.9 | 110.8 |
6 | 150 | 11.8 | 20.4 | 33.1 | 49.9 | 74.5 | 171.6 |
8 | 200 | 19.1 | 31.3 | 50.9 | 84.9 | 123.9 | 261.5 |
10 | 250 | 24.5 | 45.4 | 85.8 | 121.7 | 206.1 | 484.9 |
12 | 300 | 39.9 | 64.5 | 102.6 | 168.9 | 313.3 | 730.1 |
14 | 350 | 51.8 | 93.5 | 157.5 | 255.2 | 406.5 | |
16 | 400 | 64.5 | 113.1 | 218.4 | 311 | 525 | |
18 | 450 | 74.9 | 138.9 | 252 | 419.5 | 987.2 | |
20 | 500 | 89.4 | 167.5 | 313.3 | 528.5 | 852.6 | |
22 | 550 | 103.5 | 199.4 | 376.5 | |||
24 | 600 | 121.7 | 235.6 | 443.6 | 956.6 | 1366.8 | |
上一篇: 联系方式
下一篇: 选对焊法兰是河北还是山西?
版权所有© 2015-2016 河北固元法兰管件有限公司 网站备案许可证号:冀ICP备13013500号 |
电话:0317-6814447 传真: 0317-6814448