在ASME法兰标准中,单独的规定了,大口径钢制管对焊法兰的公称直径,公称压力,材料、压力-温度值,以及法兰类型,尺寸,密封面公差及标记。特别需要知道的一点就是,大口径法兰和盲板分为A、B两个系列,其尺寸是完全不一样的,A系列要重很多。下面我就将里面大口径法兰和法兰盖的理论重量以表格的方式展现给大家,以方便用到时查阅。
大口径法兰A系列 | ||||||
NPS | DN | PN2.0 class150 | PN5.0 class300 | PN11.0 class600 | PN15.0 class900 | |
26 | 650 | 136.2 | 274.7 | 426.8 | 692.4 | |
28 | 700 | 156.7 | 338.3 | 481.3 | 821.8 | |
30 | 750 | 181.6 | 395 | 549.4 | 1155.5 | |
32 | 800 | 229.3 | 456.3 | 624.3 | 1348.4 | |
34 | 850 | 245.2 | 519.9 | 699.2 | 1541.4 | |
36 | 900 | 290.6 | 578.9 | 774.1 | 1536.8 | |
38 | 950 | 326.9 | 315.6 | 667.4 | 1643.5 | |
40 | 1000 | 351.9 | 381.4 | 740.1 | ||
42 | 1050 | 404.1 | 431.3 | 921.7 | ||
44 | 1100 | 449.5 | 479 | 980.7 | ||
46 | 1150 | 481.3 | 560.7 | 1094.2 | ||
48 | 1200 | 538 | 626.6 | 1296.2 | ||
50 | 1250 | 576.6 | 694.7 | 1511.9 | ||
52 | 1300 | 640.2 | 753.7 | 1616.3 | ||
54 | 1350 | 719.6 | 930.7 | 1779.7 | ||
56 | 1400 | 799.1 | 978.4 | 1943.2 | ||
58 | 1450 | 869.5 | 1030.6 | 2106.6 | ||
60 | 1500 | 928.5 | 1121.4 | 2270 | ||
上一篇: 联系方式
下一篇: 美标带颈对焊法兰重量表
版权所有© 2015-2016 河北固元法兰管件有限公司 网站备案/许可证号:冀ICP备13013500号
电话:0317-6814447 传真: 0317-6814448